Tipo de pagamento:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Quantidade de pedido mínimo:25 Metric Ton
transporte:Ocean,Land
porta:Tianjin,Qingdao,Shanghai
$600≥25Metric Ton
marca: Houming
Padrão: AiSi, bs, ASTM, DIN, GB, JIS
Lugar De Origem: China
Espécies: Chapa de aço
Processo De Produção: Laminados a quente
Inscrição: Placa de navio, Placa de flange, Placa de Recipiente, Chapa de ebulição
Aço Especial: Aço Resistente ao Desgaste
Tolerância: ± 3%
Categoria: Chapa de aço, Chapa de aço laminada a quente
Serviço De Processamento: Dobra, Soldagem, Decoiling, Corte, Socos
Pacote: Pacote de Seaworthy Standard
transporte: Ocean,Land
Lugar de origem: Henan
Apoio sobre: 5000 tons
porta: Tianjin,Qingdao,Shanghai
Tipo de pagamento: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Grade name | Product characteristic |
XAR 400 | As the most commonly used steel grade with normal abrasion resistant level, it has extraordinary cold formability and weldablity, its abrasion resistant property doesn’t get weekend when the temperature is below 400℃. |
XAR 450 | It is a upgraded version of XAR400 with abrasion resistant characteristic improved, the working temperature remains below 400℃. |
XAR 500 | It keeps formable and weldable characteristics, with content B added, it has higher level of wear resistance for conveyors, crushers, lorries, etc. Remark: It shall be delivered as water quenched. |
XAR 550/XAR 600 | Only hot forming is allowed for the high hardness,no cold forming. With Ni element added, it is delivered as water quenched or soft-annealed steel. |
Conteúdo químico:
Grade | C max | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | B |
XAR 400 | 0.20 max | 0.80 max | 1.50 max | 0.02 max | 0.07 max | 1.00 max | 0.50 max | / | 0.005 max |
XAR 450 | 0.22 max | 1.30 max | / | ||||||
XAR 500 | 0.28 max | 0.025 max | 0.01 max | 1.00 max | / | ||||
XAR 550 | 0.35 max | 0.012 max | 1.30 max | 1.50 max | |||||
XAR 600 | 0.40 max | 0.001 max | 1.50 max |
Propriedades mecânicas:
Grade | Tensile Strength Mpa | Yield Strength Mpa | Elongation % | Hardness |
XAR 400 | 1300 | 1150 | 12 min | 360-440 |
XAR 450 | 1350 | 1200 | 10 min | 410-490 |
XAR 500 | 1600 | 1500 | 9 min | 450-530 |
XAR 600 | / | / | / | 550 max |
Placa de aço resistente ao desgaste Excpet, também fornecemos placa de aço Corten (placa de aço resistente ao clima), placa de aço inoxidável, placa de aço de navio, placa de aço carbono para sua escolha.